J-15000A
机架式磷酸铁锂电池
LFP51.2-300 51.2V300AH15.36 kWh10.24kW 持续@峰值10.50kW 10s51.2V
循环寿命 ≥6000次(80%DOD, 25℃)

5.12 kWh 家用储能电池 · 循环寿命≥6000次(80%DOD, 25℃) · 兼容Deye/Growatt/GoodWe等10家主流逆变器 · UN38.3+CE+RoHS认证 · 已出货130+国家
| ① 型号 | LFP51.2-100 |
|---|---|
| ② 电芯化学 | 磷酸铁锂 16S1P |
| ③ 标称电压 | 51.2V |
| ④ 标称能量/容量 | 5.12 kWh |
| ⑤ 额定功率 | 5.12kW 持续@峰值5.37kW 10s |
| ⑥ 循环寿命 | ≥6000次(80%DOD, 25℃) |
| ⑦ 防护等级 | IP21 |
| ⑧ 通信协议 | RS485 / CAN / RS232 |
| ⑨ 并联扩展 | 建议6台(最大16台) |
| ⑩ 充电参数 | 最大 100A |
| ⑪ 放电参数 | 100A 持续@峰值105A 10s |
| ⑫ 工作温度范围 | 充电 0℃~50℃ / 放电 -10℃~60℃ |
| ⑬ 尺寸/重量 | 486×442×200mm · 50±5kg |
| ⑭ 认证列表 | UN38.3 / CE / FCC / RoHS / MSDS |
| — 可选配置 | 可堆叠安装 / 前部出线 / UN38.3(可选,需另行配置) |
未找到您的逆变器?把型号发给我们,工程师 24 小时内回复兼容性。
咨询兼容性 →