LFP51.2-100
可堆叠安装的磷酸铁锂电池
LFP51.2-100 51.2V100AH5.12 kWh5.12kW 持续@峰值5.37kW 10s51.2V
循环寿命 ≥6000次(80%DOD, 25℃)

16.07 kWh 家用储能电池 · 循环寿命≥8000次(80%DOD, 25℃) · 兼容Deye/Growatt/GoodWe等10家主流逆变器 · UN38.3+CE+RoHS认证 · 已出货130+国家
| ① 型号 | G-16000C(弧形边) |
|---|---|
| ② 电芯化学 | 磷酸铁锂 LFP51.2-314 |
| ③ 标称电压 | 51.2V |
| ④ 标称能量/容量 | 16.07 kWh |
| ⑤ 额定功率 | 10.24kW 持续@峰值10.50kW 10s |
| ⑥ 循环寿命 | ≥8000次(80%DOD, 25℃) |
| ⑦ 防护等级 | IP21 |
| ⑧ 通信协议 | RS485 / CAN / RS232 |
| ⑨ 并联扩展 | 建议6台(最大16台) |
| ⑩ 充电参数 | 最大 100A |
| ⑪ 放电参数 | 200A 持续@峰值205A 10s |
| ⑫ 工作温度范围 | 充电 0℃~50℃ / 放电 -10℃~60℃ |
| ⑬ 尺寸/重量 | 855×430×270mm · 114kg |
| ⑭ 认证列表 | UN38.3 / CE / FCC / RoHS / MSDS |
| — 可选配置 | 蓝牙(可选) / 无线网络WiFi / 顶部出线 / 地面安装 / UN38.3(可选,需另行配置) |
未找到您的逆变器?把型号发给我们,工程师 24 小时内回复兼容性。
咨询兼容性 →