LFP12.8-200
铅改锂
LFP12.8-200 12.8V200AH2.56 kWh2.56kW 持续@峰值2.62kW 1s12.8V(200Ah)
循环寿命 ≥6000次(80%DOD, 25℃)

1.92 kWh 铅改锂系列电池 · 循环寿命≥6000次(80%DOD, 25℃) · 兼容Deye/Growatt/GoodWe等10家主流逆变器 · UN38.3+CE+RoHS认证 · 已出货130+国家
| ① 型号 | LFP12.8-150 |
|---|---|
| ② 电芯化学 | 磷酸铁锂 4S1P |
| ③ 标称电压 | 12.8V(150Ah) |
| ④ 标称能量/容量 | 1.92 kWh |
| ⑤ 额定功率 | 1.28kW 持续@峰值1.344kW 1s |
| ⑥ 循环寿命 | ≥6000次(80%DOD, 25℃) |
| ⑦ 防护等级 | IP67 |
| ⑧ 通信协议 | M8 端子(不支持通信) |
| ⑨ 并联扩展 | 支持 4 串 4 并 |
| ⑩ 充电参数 | 最大 100A |
| ⑪ 放电参数 | 100A 持续@峰值105A 1s(短路电流约2000A) |
| ⑫ 工作温度范围 | 充电 0℃~50℃ / 放电 -10℃~60℃ |
| ⑬ 尺寸/重量 | 339×185×218mm · 13.5kg |
| ⑭ 认证列表 | UN38.3 / CE / FCC / RoHS / MSDS |
| — 可选配置 | 可配置蓝牙/LCD / ABS 外壳 / 地面放置 / UN38.3(可选,需另行配置) |
未找到您的逆变器?把型号发给我们,工程师 24 小时内回复兼容性。
咨询兼容性 →