LFP51.2-100
可堆叠安装的磷酸铁锂电池
LFP51.2-100 51.2V100AH5.12 kWh5.12kW 持续@峰值5.37kW 10s51.2V
循环寿命 ≥6000次(80%DOD, 25℃)

5.12 kWh 家用储能电池 · 循环寿命≥6000次(80%DOD, 25℃) · 兼容Deye/Growatt/GoodWe等10家主流逆变器 · UN38.3+CE+RoHS认证 · 已出货130+国家
| ① 型号 | LFP25.6-200 |
|---|---|
| ② 电芯化学 | 磷酸铁锂 8S1P |
| ③ 标称电压 | 25.6V |
| ④ 标称能量/容量 | 5.12 kWh |
| ⑤ 额定功率 | 2.56kW 持续@峰值2.68kW 10s |
| ⑥ 循环寿命 | ≥6000次(80%DOD, 25℃) |
| ⑦ 防护等级 | IP21 |
| ⑧ 通信协议 | RS485 / CAN / RS232 |
| ⑨ 并联扩展 | 建议6台(最大16台) |
| ⑩ 充电参数 | 建议 50A |
| ⑪ 放电参数 | 100A 持续@峰值105A 10s |
| ⑫ 工作温度范围 | 充电 0℃~50℃ / 放电 -10℃~60℃ |
| ⑬ 尺寸/重量 | 600×355×181mm · 45kg |
| ⑭ 认证列表 | UN38.3 / CE / FCC / RoHS / MSDS |
| — 可选配置 | 蓝牙(可选) / WiFi / 底部出线 / UN38.3(可选,需另行配置) |
未找到您的逆变器?把型号发给我们,工程师 24 小时内回复兼容性。
咨询兼容性 →