
2009.6 Wh 户外便携式电池 · 循环寿命8000次(25℃/100%DOD/0.5C/剩余70%) · 兼容Deye/Growatt/GoodWe等10家主流逆变器 · UN38.3+CE+RoHS认证 · 已出货130+国家
| ① 型号 | YF-2000-P1000 |
|---|---|
| ② 电芯化学 | 磷酸铁锂 LFP6.4-314 |
| ③ 标称电压 | 6.4V |
| ④ 标称能量/容量 | 2009.6 Wh |
| ⑤ 额定功率 | 1000W |
| ⑥ 循环寿命 | 8000次(25℃/100%DOD/0.5C/剩余70%) |
| ⑦ 防护等级 | IP20 |
| ⑧ 通信协议 | AC 220~230V 逆变输出 / USB-C PD3.0 45W / USB-A QC18W / DC 12V5A |
| ⑨ 并联扩展 | — |
| ⑩ 充电参数 | 光伏最大 450W(12~60VDC / 最大30A) |
| ⑪ 放电参数 | 交流 1000W / USB-C PD45W / DC 12V5A |
| ⑫ 工作温度范围 | 充电 0℃~40℃ / 放电 -20℃~40℃(存储 -20℃~60℃) |
| ⑬ 尺寸/重量 | 365×225×220mm · 18.3kg |
| ⑭ 认证列表 | UN38.3 / CE / FCC / RoHS / MSDS |
| — 可选配置 | UN38.3 认证 / BMS 全保护(可选,需另行配置) |
未找到您的逆变器?把型号发给我们,工程师 24 小时内回复兼容性。
咨询兼容性 →